吕梁市中级人民法院
2015年部门概况及部门决算说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、审判法律规定的由吕梁市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件;
2、审判法律规定的由吕梁市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件;
3、依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件;
4、审理山西省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件;
5、审理有期徒刑减刑案件和假释案件;
6、依照审判监督程序,受理不服本院及所属基层法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指令下级人民法院再审;
7、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和异地法院委托执行的案件;
8、根据《国家赔偿法》规定,受理并决定国家赔偿;
9、监督、指导基层人民法院的审判工作;
10、调查研究审判工作中的法律政策问题,对法律、法规、规章和地方性法规的修订提出意见,对审判工作中发现的问题提出司法建议;
11、指导全市基层法院领导班子建设和队伍建设;协助地方党委考察、配备协管干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制;
12、指导全市各基层法院的司法行政工作,管理全市法院的有关经费和物资装备;
13、指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作;
14、领导全市法院的监察工作;
15、承办其他由吕梁市中级人民法院负责的工作。
(二)部门预算单位构成
本部门预算只包括吕梁市中级人民法院机关预算,没有下属预算单位。
(三)2016年主要工作任务
1、做好思想政治教育工作。落实常态化的思想政治教育和德廉教育;加强机关党建工作;建立完整科学合理的考核考评机制,实行分层分类考核;拓宽培训方式和范围,组织开展创建学习型机关活动。
2、依法履行审判执行职能。
(1)刑事审判工作方面,要牢固树立现代刑事司法理念,坚持证据裁判原则,落实以庭审为中心、非法证据排除以及证人、鉴定人、侦查人员出庭制度。贯彻落实宽严相济刑事政策,最大限度减少社会对立面,促进社会和谐稳定;推进对15中常见犯罪的量刑规范化工作,规范法官自由裁量权,确保量刑公开、公正、均衡;探索适合未成年人特点的案件审理方式和刑罚执行方式,建立犯罪记录封存制度,保障未成年人合法权益;落实轻微刑事案件快速办理机制,加强与公安、检察、司法机关合作对接,提高刑事诉讼效率。
(2)民事审判工作方面,要依法审理事关群众切身利益的涉民生案件,高度重视涉及企业改制、招商引资、民营企业和重点工程、群体性纠纷案件的审理,集中精力审理好相关企业破产重整案件;加强民事诉讼法新司法解释的培训学习,将公开公正的民事诉讼程序应用到每个诉讼环节,从程序上提高裁判公信力;规范案件简繁分流,试行民事审判专业化合议庭建设,根据程序、事实、法律适用的简繁难易对民事案件实行分流,对诉讼频率高发的民商事纠纷试行由专门合议庭审理,统一裁判标准,提高办案效率,培养专家型法官;提升民事审判信息化水平,充分发挥信息化司法辅助平台作用,试行短信、微信、电子邮件、吕梁法院网公告等多种送达方式,多渠道解决送达难。
(3)行政审判工作方面,要加强学习、夯实基础,迎接并推进新行政诉讼法的实施运用;创设便民措施,加大宣传力度,保持并保障行政案件相对集中管辖试点工作良序运行。
(4)国家赔偿工作方面,落实赔偿案件质证制度,做好重大疑难案件案情通报,畅通求偿救济渠道,妥善处理赔偿事宜。
(5)执行工作方面,完善执行指挥中心建设,创新执行方式,强化执行措施,努力提高案件执结率;组织开展转变执行作风规范执行行为活动和集中打击拒执犯罪活动,全力清理执行积案;积极开展执行救助,对弱势群体特别是涉民生、刑事附带民事执行案件生活特别困难的执行申请人,及时给予司法救助。
(6)立案信访工作方面,抓好诉讼服务中心建设,完善立案大厅功能,规范案件受理流程,开通涉民生、涉众和涉重点项目纠纷案件“绿色通道”,全面落实便民利民措施;重点关注经济确有困难的当事人群体,依法做好诉讼费缓减免工作;加强源头治理,实行信访风险评估预警机制,对有信访隐患、苗头的案件做到早发现、早预防、早控制、早解决;妥善处置重大和群体性涉诉信访终结程序,对符合案件的涉诉信访案件导入司法程序处理。
(7)审监工作方面,充分发挥监督纠错职能,规范庭审程序,保障当事人合法权益,加大调解力度,力争案结事了。
(8)减刑假释工作方面,严格执行《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行切实防止司法腐败的指导意见》规定,落实“五个一律”工作要求,规范减刑假释案件审理程序。
(9)审委会工作方面,积极推进审委会制度改革,全面落实审委会主要研究案件的法律适用问题,推进院领导及其他审委会委员直接审理重大、复杂、疑难案件制度。
3、维护公开公平公正。完善司法公开三大平台建设,加快内网建设,实现案件实时动态管理和日常办公办案协同。加大裁判文书公开力度,依法应当公开的裁判文书全部上网公开。坚持失信被执行人公开曝光制度,依法公开执行“老赖”;健全审判质量管理、效率管理、流程管理、绩效考核等制度体系,增强审判管理的规范化和科学化。开展庭审、裁判文书、案卷评查活动,定期发布评查通报、案件质量评估通报与审判态势分析。
4、加强纪检监察工作。落实党风廉政建设监督责任,加强动态风险防控,实现对重点岗位、重要环节、重大事项的全方位监督;积极开展审务督察,采取有效手段加强对队伍管理及作风纪律状况的监察检查,促进司法作风明显好转;强化案件查处,强化责任追究,切实做到对违纪违法司法腐败行为“零容忍”。
5、加强信息宣传调研工作。加强各庭室及上下级法院间的信息宣传调研工作,构建“大信息、大宣传、大调研”格局,切实提高信息材料、宣传稿件、调研论文质量,力争多出成果、多出精品;依托《吕梁审判》、吕梁法院网,广泛宣传全市法院工作成绩、工作亮点和先进典型,完善庭审直播、微博、微信同步发布机制,建立新闻发布例会制度,搞好公众开放日活动,不断拓宽新闻宣传的形式和载体。
6、认真做好各项保障工作。
(1)警务保障工作方面,严格落实警务保障制度规定,确保警务保障安全、规范、精细。坚持每日训练制度,切实提高应对突发事件的能力和水平。
(2)司法鉴定工作方面,加强管理、监督各司法鉴定评估机构和鉴定人及时、科学、高效、准确地作出鉴定评估意见。
(3)办公室工作方面,做好机关办公、后勤服务保障工作,加强机关安全保卫,组织开展无烟型机关创建活动。
(4)行政装备工作方面,严格落实“三公经费”及财务管理制度,加强固定资产管理。加强公务用车管理,严禁公车私用,坚持节假日车辆封存制度,确保行车安全;大力推进审判法庭建设,确保审判法庭建设工程安全、优质、高效。
(5)技术处工作方面,加强机关信息化建设,不断完善网络基础设施和应用系统建设,推动办公办案现代化。
二、2015年收支决算情况
2015年部门决算收支总表仅包含吕梁市中级人民法院的收支情况。
(一)收入决算
2015年收入决算6344.90万元,相比2014年的收入决算3820.97万元,增加了66.05%。其中:一般公共预算收入5652.05万元,纳入决算管理的政府性基金收入631万元,纳入财政专户管理的事业收入0万元,其他收入61.85万元。
(二)支出决算
2015年支出决算5764.16万元,相比2014年的支出决算2949.35万元,增加了95.44%。其中:一般公共预算支出5110.31万元,政府性基金支出631万元,财政专户拨款支出0万元,其他资金支出22.85万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出2781.99万元,相比2015年年初预算基本支出1360.99万元,追加了预算1421万元。主要是公共安全支出2554.76万元,相比年初预算1992.36万元,追加了562.4万元;社会保障和就业支出142.10万元,相比年初预算145.8万元,略有剩余;住房保障支出85.13万元,与年初预算持平。
2、项目支出2328.32万元,主要有公共安全支出2328.32万元,与年初预算862.3万元相比,追加了预算1466.02万元。
(三)“三公”经费决算
2015年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算133.44万元,相比2014年的“三公”经费决算196.88万元,减少了32.22%。其中,因公出国(境)费用0万元,与2014年相同。公务用车购置及运行维护费133.44万元,相比2014年的195.51万元,减少了31.75%,公务接待费0万元,与2014年相比,减少了100%。
(四)绩效考评
市中院审判法庭建设工程项目于2015年纳入绩效评价项目,涉及一般公共预算支出1820万元,现均已使用完毕。其中先后两次根据工程进度制度审判法庭建设工程款一次为933.36万元,一次为800万元;支付审判法庭建设项目监理费71.9万元;支付审判法庭建设图审费9.42万元;支付建设物沉降观察费2.36万元;支付基建技术人员劳务费1.6万元,其余零星支出共计1.36万元(建设项目工地大门0.62万元,建设工地电表鉴定费0.17万元,审判法庭建设项目检测费0.57)。基本达到了该笔款项的绩效目标,加快了审判法庭建设项目的建设进度,为相关的各项工作顺利开展提供了充足的资金保障,大大推动了审判法庭建设工程项目的如期完工。
山西省吕梁市中级人民法院
2016年9月10日
2015年收入支出决算总表
公开01表
金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 62830460.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6310000.00 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 49,059,271.59 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 618500.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,421,028.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 6,310,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 851,300.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 63,448,960.00 | 本年支出合计 | 60 | 57,641,600.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 11,078,940.61 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 8,490,440.61 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 2,588,500.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 16,886,300.42 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 10,250,954.33 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 6,635,346.09 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 74,527,900.61 | 总计 | 70 | 74,527,900.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年收入决算表
公开02表
金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 63,448,960.00 | 62,830,460.00 | 618,500.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 54,596,690.00 | 53,978,190.00 | 618,500.00 | ||||||
20405 | 法院 | 54,596,690.00 | 53,978,190.00 | 618,500.00 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 15,596,690.00 | 14,978,190.00 | 618,500.00 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 7,820,000.00 | 7,820,000.00 | |||||||
2040506 | 两庭建设 | 23,780,000.00 | 23,780,000.00 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,690,970.00 | 1,690,970.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,690,970.00 | 1,690,970.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,690,970.00 | 1,690,970.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年支出决算表
公开03表
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 57,641,600.19 | 28,048,446.28 | 29,593,153.91 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 49,059,271.59 | 25,776,117.68 | 23,283,153.91 | |||||
20405 | 法院 | 49,059,271.59 | 25,776,117.68 | 23,283,153.91 | |||||
2040501 | 行政运行 | 22,509,761.47 | 21,509,958.16 | 999,803.31 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,806,159.52 | 3,806,159.52 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 2,505,000.00 | 2,505,000.00 | ||||||
2040506 | 两庭建设 | 17,810,415.92 | 17,810,415.92 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 2,427,934.68 | 460,000.00 | 1,967,934.68 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,421,028.60 | 1,421,028.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,421,028.60 | 1,421,028.60 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,421,028.60 | 1,421,028.60 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 851,300.00 | 851,300.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 851,300.00 | 851,300.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 851,300.00 | 851,300.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56,520,460.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,310,000.00 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 48,830,771.59 | 48,830,771.59 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,421,028.60 | 1,421,028.60 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 62,830,460.00 | 本年支出合计 | 77 | 57,413,100.19 | 51,103,100.19 | 6,310,000.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10,808,940.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 16,226,300.42 | 16,226,300.42 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 10,808,940.61 | 基本支出结转 | 80 | 9,590,954.33 | 9,590,954.33 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 6,635,346.09 | 6,635,346.09 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 73,639,400.61 | 总计 | 83 | 73,639,400.61 | 67,329,400.61 | 6,310,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 51,103,100.19 | 27,819,946.28 | 23,283,153.91 | |||
204 | 公共安全支出 | 48,830,771.59 | 25,547,617.68 | 23,283,153.91 | ||
20405 | 法院 | 48,830,771.59 | 25,547,617.68 | 23,283,153.91 | ||
2040501 | 行政运行 | 22,281,261.47 | 21,281,458.16 | 999,803.31 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,806,159.52 | 3,806,159.52 | |||
2040504 | 案件审判 | 2,505,000.00 | 2,505,000.00 | |||
2040506 | 两庭建设 | 17,810,415.92 | 17,810,415.92 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 2,427,934.68 | 460,000.00 | 1,967,934.68 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,421,028.60 | 1,421,028.60 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,421,028.60 | 1,421,028.60 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,421,028.60 | 1,421,028.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
公开06表
金额单位:元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
合计 | 29,454,184.27 | 27,819,946.28 | 16,066,821.90 | 11,753,124.38 | |||||
301 | 工资福利支出 | 11,882,269.20 | 11,746,349.20 | 11,746,349.20 | |||||
30101 | 基本工资 | 3,432,074.00 | 3,432,074.00 | 3,432,074.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 4,474,820.00 | 4,474,820.00 | 4,474,820.00 | |||||
30103 | 奖金 | 512,423.00 | 512,423.00 | 512,423.00 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 446,943.18 | 446,943.18 | 446,943.18 | |||||
30105 | 伙食费 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 90,180.00 | 90,180.00 | 90,180.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,925,829.02 | 2,789,909.02 | 2,789,909.02 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 7,706,468.37 | 6,900,271.06 | 6,900,271.06 | |||||
30201 | 办公费 | 762,149.13 | 471,504.78 | 471,504.78 | |||||
30202 | 印刷费 | 243,820.00 | 243,310.00 | 243,310.00 | |||||
30203 | 咨询费 | ||||||||
30204 | 手续费 | ||||||||
30205 | 水费 | 68,600.67 | 64,633.00 | 64,633.00 | |||||
30206 | 电费 | 339,636.93 | 289,636.93 | 289,636.93 | |||||
30207 | 邮电费 | 557,663.87 | 503,766.99 | 503,766.99 | |||||
30208 | 取暖费 | 684,710.00 | 667,788.00 | 667,788.00 | |||||
30209 | 物业管理费 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||
30211 | 差旅费 | 1,803,185.30 | 1,803,185.30 | 1,803,185.30 | |||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | 586,829.94 | 498,949.94 | 498,949.94 | |||||
30214 | 租赁费 | ||||||||
30215 | 会议费 | ||||||||
30216 | 培训费 | 148,430.00 | 148,430.00 | 148,430.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||
30218 | 专用材料费 | 54,029.40 | 54,029.40 | 54,029.40 | |||||
30224 | 被装购置费 | ||||||||
30225 | 专用燃料费 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 131,720.00 | 131,720.00 | 131,720.00 | |||||
30227 | 委托业务费 | ||||||||
30228 | 工会经费 | ||||||||
30229 | 福利费 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1,334,396.47 | 1,270,012.47 | 1,270,012.47 | |||||
30239 | 其他交通费用 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 973,296.66 | 735,304.25 | 735,304.25 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,320,472.70 | 4,320,472.70 | 4,320,472.70 | |||||
30301 | 离休费 | ||||||||
30302 | 退休费 | 1,894,630.70 | 1,894,630.70 | 1,894,630.70 | |||||
30303 | 退职(役)费 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 462,998.00 | 462,998.00 | 462,998.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||
30306 | 救济费 | ||||||||
30307 | 医疗费 | ||||||||
30308 | 助学金 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 311,000.00 | 311,000.00 | 311,000.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 851,300.00 | 851,300.00 | 851,300.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 781,824.00 | 781,824.00 | 781,824.00 | |||||
310 | 其他资本性支出 | 5,544,974.00 | 4,852,853.32 | 4,852,853.32 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | 3,544,974.00 | 2,852,853.32 | 2,852,853.32 | |||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
31008 | 物资储备 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
31020 | 产权参股 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
其他支出 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2015年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
金额单位:元
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 11,753,124.38 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 41 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 41 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
金额单位:元
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 1334396.47 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | 1,334,396.47 | |
其中:公务用车运行维护费 | 1,334,396.47 | 严格了公务用车的派车程序,减少了车辆购置,节约了公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 41 | |
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |