吕梁市中级人民法院主办

当前位置: 首页 > 公告栏 > 法院公告
吕梁市中级人民法院2017年一般公共预算支出预算表
  发布时间:2017-03-15 22:07:45 打印 字号: | |

吕梁市中级人民法院2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元
项  目 2016年预算数 2017年预算数 2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
204 公共安全支出 2032.96  1235.66  797.30  2317.83  1530.84  786.99  14.01  23.89  -1.29 
05 法院 2032.96  1235.66  797.30  2317.83  1530.84  786.99  14.01  23.89  -1.29 
01 行政运行 2032.96  1235.66  797.30  2317.83  1530.84  786.99  14.01  23.89  -1.29 
208 社会保障和就业支出 177.92  177.92    0.00  0.00    -100.00  -100.00   
05 行政事业单位离退休 177.92  177.92    0.00  0.00    -100.00  -100.00   
04 未归口管理的行政单位离退休 177.92  177.92    0.00  0.00    -100.00  -100.00   
221 住房保障支出 107.84  107.84    114.57  114.57    6.24  6.24   
02 住房改革支出 107.84  107.84    114.57  114.57    6.24  6.24   
01 住房公积金 107.84  107.84    114.57  114.57    6.24  6.24   
合  计 2318.72  1521.42  797.30  2432.40  1645.41  786.99  4.90  8.15  -1.29 
来源:装备处
责任编辑:贾尧